Uchwała Nr XL/226/10
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 257, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz, 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, ppoz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Suwalskiego Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg gminnych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 zgodnie z mapą stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi wewnętrzne wyszczególnione w Załączniku Nr 2 zgodnie z mapą stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XV/71/87 Gminnej Rady Narodowej w Wiżajnach z dnia 29 stycznia 1987 roku w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/226/10
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 23 września 2010 r.
Wykaz przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wiżajny
| |||||
LP. | Obecny Nr drogi | Nazwa drogi | Przebieg drogi | Długość drogi [m] | Stara nazwa drogi |
1 | 101501B | Wiżajny - Wiłkupie | od drogi powiatowej 1128B w m. Wiżajny do tejże drogi w m. Wiłkupie | 4 320 | ze wsi Wiłkupie do wsi Wiżajny |
2 | 101502B | Wiżajny - Sudawskie | od drogi pow. 1129B Wiżajny - Ejszeryszki przez wieś Sudawskie do Granicy Państwa | 4 634 | ze wsi Sudawskie do wsi Wiżajny |
3 | 101503B | Burniszki - Granica Państwa | od drogi powiatowej 1128B w m. Burniszki do Granicy Państwa | 1 833 | ze wsi Burniszki do Gr. Państwa |
4 | 101504B | Grzybina - Burniszki - Granica Państwa | od drogi powiatowej 1128B w m. Grzybina do Granicy Państwa | 2 454 | ze wsi Grzybina do wsi Burniszki |
5 | 101505B | Burniszki - Stankuny | od drogi powiatowej 1128B w m. Burniszki do tejże drogi w m. Stankuny | 1 602 | ze wsi Stankuny do wsi Burniszki |
6 | 101506B | Wiżajny - Grzybina | od drogi wojewódzkiej nr 651 we wsi Wiżajny przez wieś Grzybina | 1 751 | ze wsi Wiżajny do wsi Grzybina |
7 | 101507B | Wysokie - Kamionka | od drogi pow. 1129B Wiżajny - Ejszeryszki -Rutka-Tartak przez wieś Wysokie i Kamionka do drogi gminnej Nr 101508B przez wieś Wiżajny | 2 850 | ze wsi Kamionka do wsi Wysokie |
8 | 101508B | przez wieś Wiżajny | od drogi powiatowej Nr 1129B do drogi wojewódzkiej Nr 651 | 3 220 | przez wieś Wiżajny |
9 | 101509B | Maszutkinie - Rowele | od drogi powiatowej Nr 1129B przez wieś Makowszczyzna do wsi Rowele | 2399 | ze wsi Maszutkinie do wsi Rowele |
10 | 101510B | Rogożajny Wielkie - Rowele | od drogi powiatowej 1127B we wsi Rogożajny Wielkie do wsi Rowele | 2 815 | ze wsi Rogożajny do wsi Rowele |
11 | 101511B | Wiżajny - Marianka | od drogi wojewódzkiej nr 651 we wsi Wiżajny do drogi gminnej Nr 101510B we wsi Marianka | 1 675 | ze wsi Wiżajny do wsi Marianka |
12 | 101512B | Marianka - Poplin | od drogi gminnej 101510B we wsi Marianka przez wieś Poplin | 3 476 | ze wsi Marianka do wsi Poplin |
13 | 101513B | Soliny - Bondziszki | od drogi powiatowej Nr 1127B we wsi Soliny do granicy wsi Bondziszki | 750 | ze wsi Soliny do wsi Bondziszki |
14 | 101514B | Wiżajny - Bolcie | od drogi wojewódzkiej Nr 651 w Wiżajnach przez wieś Bolcie do tejże drogi w Bolciach | 1 883 | ze wsi Bolcie do wsi Wiżajny |
15 | 101515B | przez wieś Bolcie | od drogi wojewódzkiej Nr 651 w Bolciach przez wieś Bolcie do drogi gminnej 101516B Bolcie Mauda | 2 000 | przez wieś Bolcie |
16 | 101516B | Bolcie - Leszkiemie | od drogi wojewódzkiej Nr 651 w Bolciach przez wieś Bolcie, Leszkiemie do drogi gminnej Nr 101518B we wsi Leszkiemie | 2 690 | ze wsi Leszkiemie do wsi Bolcie |
17 | 101517B | Wiżajny - Wiżgóry | od drogi powiatowej 1127B w Wiżajnach do drogi gminnej Nr 101518B w Wiżgórach | 2 635 | ze wsi Wiżgóry do wsi Wiżajny |
18 | 101518B | Wiżgóry - Mauda | od drogi powiatowej Nr 1094B w Wiżgórach przez Leszkiemie, Mauda do granicy wsi Rakówek | 4 645 | ze wsi Wiżgóry do wsi Rakówek |
19 | 101519B | Okliny - Mauda | od drogi powiatowej Nr 1094B w Oklinach do drogi gminnej Nr 101518 we wsi Mauda | 2 391 | ze wsi Mauda do wsi Okliny |
20 | 101521B | Kłajpeda - Antosin | od drogi powiatowej Nr 1094B w Kłajpedzie przez wieś Żelazkowizna do tejże drogi we wsi Antosin | 4 035 | ze wsi Antosin do wsi Kłajpeda |
21 | 101522B | Kłajpeda - Sześciwłóki | od drogi powiatowej Nr 1094B w Kłajpedzie przez wieś Dziadówek do drogi gminnej Nr 101524 we wsi Sześciwłóki | 3 375 | ze wsi Sześciwłóki do wsi Kłajpeda |
22 | 101524B | Rogożajny Wielkie - Ługiele | od drogi powiatowej Nr 1127B we wsi Rogożajny Wielkie przez Sześciwłóki, Jegliniszki do drogi gminnej Nr 101525 we wsi Ługiele | 4 802 | ze wsi Rogożajny W. do wsi Sześciwłóki i ze wsi Sześciwłóki do wsi Jegliniszki |
23 | 101525B | Smolniki - Ługiele -Dzierwany | od granicy wsi Smolniki przez wieś Ługiele do drogi gminnej Nr 101527B we wsi Dzierwany | 4 200 | ze wsi Smolniki do wsi Ługiele i ze wsi Dzierwany do wsi Ługiele |
24 | 101527B | Dzierwany - Mierkinie | od drogi gminnej Nr 101525B we wsi Dzierwany do drogi powiatowej Nr 1094B we wsi Mierkinie | 1 675 | ze wsi Dzierwany do wsi Hańcza |
25 | bez Nr | Kłajpeda - Kłajpedka | od drogi powiatowej Nr 1094B we wsi Kłajpeda przez wieś Kłajpedka | 1 405 | ze wsi Kłajpeda do wsi Kłajpedka |
26 | bez Nr | przez Wiżajny | od drogi powiatowej 1128B w m. Wiżajny do drogi gminnej Nr 101501B | 1 900 | przez wieś Wiżajny |
27 | 101531B | ul. Szkolna | od ul. Kalwaryjskiej do ul. Wierzbołowskiej | 240 | bez nazwy |
28 | 101532B | ul. Rynek | od ul. Kalwaryjskiej do ul. Wierzbołowskiej | 220 | bez nazwy |
29 | 101533B | ul. Ogrodowa | od ul. Sejneńskiej do ul. Suwalskiej | 320 | bez nazwy |
30 | 101534B | ul. Krótka | od ul Suwalskiej do | 170 | bez nazwy |
ul. Wisztynieckiej | |||||
31 | 101535B | ul. Półwysep | od ul. Wierzbołowskiej | 175 | bez nazwy |
32 | 101536B | ul. Suwalska | od ul. Rynek do ul. Wierzbołowskiej | 110 | bez nazwy |
33 | 101537B | bez nazwy | od ul. Suwalskiej do ul. Półwysep | 75 | bez nazwy |
34 | 101538B | ul. Wierzbołowska | od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1128B | 380 | bez nazwy |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/226/10
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 23 września 2010 r.
Wykaz dróg wewnętrznych, którym nadaje się kategorię dróg gminnych
| |||
LP. | Nazwa drogi | Przebieg drogi | Długość drogi [m] |
1. | Dziadówek - Dzierwany | od drogi gminnej Nr 101522B we wsi Dziadówek do drogi gminnej Nr 101525B we wsi Dzierwany | 1 335 |
2. | Okliny - Sześciwłóki | od drogi powiatowej Nr 1094B we wsi Okliny do drogi gminnej Nr 101524B we wsi Sześciwłóki | 1 500 |
3. | Żelazkowizna - Użmauda | od drogi gminnej Nr 101521B we wsi Żelazkowizna do drogi powiatowej 1091B we wsi Użmauda | 920 |
4. | przez wieś Wiżajny | Od drogi gminnej Nr 101508B do drogi wojewódzkiej Nr 651 | 2 285 |
5. | Rogożajny Małe - Marianka | od drogi powiatowej Nr 1127B we wsi Rogożajny Małe do drogi gminnej Nr 101510B | 650 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/226/10
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 23 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.226.10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 23 września 2010 r.