Zarządzenie Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2012 r.
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr. 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r poz.1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:
1) z wykonania budżetu gminy za 2012 r. obejmujące:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 27 125 582,32 zł, w tym: dochodów bieżących - 26 280 719,32 zł, dochodów majątkowych - 844 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
b) wykonanie planu dochodów wynoszące 27 062 067,19 zł w tym: dochodów bieżących - 26 208 289,19 zł i dochodów majątkowych - 853 778,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 28 537 916,32 zł, w tym: wydatków bieżących - 25 308 407,32 zł, wydatków majątkowych - 3 229 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
d) wykonanie planu wydatków wynoszące 27 388 280,50 zł w tym: wydatków bieżących - 24 235 438,28 zł i wydatków majątkowych - 3 152 842,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
2) z wykonania planów finansowych z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
3) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,
2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,
3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,
4) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia,
5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25 marca 2013 r.
ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 R
Rodzaj zadania: Prroz. z AR | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2012 r | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bieżące |
|
| ||||
bieżące razem: | 0,00 | 0,00 |
| |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Rodzaj zadania:Poroz. z JST | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2012 r | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bieżące |
|
| ||||
bieżące razem: | 0,00 | 0,00 |
| |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
|
|
| ||||
majątkowe |
|
| ||||
majątkowe razem: | 0,00 | 0,00 |
| |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Rodzaj zadania: Własne | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2012 r | % wykonania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
bieżące |
|
| ||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 806 913,00 | 873 025,54 | 108,19 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 806 913,00 | 873 025,54 | 108,19 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 399,00 | 581,33 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 009,00 | 3 183,63 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 862 681,51 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 703,00 | 4 602,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 802,00 | 1 977,07 |
|
020 |
|
| Leśnictwo | 6 791,00 | 6 791,99 | 100,01 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 6 791,00 | 6 791,99 | 100,01 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 791,00 | 6 791,99 |
|
600 |
|
| Transport i łączność | 12 293,00 | 12 817,99 | 104,27 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 12 293,00 | 12 817,99 | 104,27 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 201,00 | 3 724,41 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,45 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 092,00 | 9 092,13 |
|
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 218 720,00 | 224 587,74 | 102,68 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181 117,00 | 181 117,00 | 100,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 720,00 | 224 587,74 | 102,68 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181 117,00 | 181 117,00 | 100,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 867,00 | 1 867,55 |
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 230,00 | 17 762,64 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 21,14 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 239,00 | 13 596,03 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,01 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 267,00 | 10 212,37 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 181 117,00 | 181 117,00 |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 65 169,00 | 65 265,70 | 100,15 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 13,95 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych ustawami | 0,00 | 13,95 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 038,00 | 2 119,85 | 104,02 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,51 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 038,00 | 2 116,34 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 63 131,00 | 63 131,90 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 131,00 | 63 131,90 |
|
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 733,00 | 14 731,30 | 99,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 14 733,00 | 14 731,30 | 99,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 733,00 | 14 731,30 |
|
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 180 452,00 | 5 174 464,69 | 99,88 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 206 498,00 | 2 210 198,60 | 100,17 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 136 048,00 | 2 139 405,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 3 045,00 | 3 066,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 67 405,00 | 67 393,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 317,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 653 576,00 | 1 663 810,44 | 100,62 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 405 515,00 | 401 163,53 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 839 597,00 | 840 033,68 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 102 403,00 | 102 443,18 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 213 840,00 | 214 790,81 |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 29 200,00 | 31 240,79 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 59 500,00 | 62 042,20 |
|
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 100,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 520,00 | 7 090,28 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 001,00 | 4 905,69 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,28 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 000,00 | 101 879,93 | 107,24 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 26 036,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72 000,00 | 75 843,93 |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 5 890,43 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 890,43 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 225 378,00 | 1 192 685,29 | 97,33 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 225 378,00 | 1 191 369,00 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 1 316,29 |
|
758 |
|
| Różne rozliczenia | 13 403 329,32 | 13 409 764,59 | 100,05 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 278 865,00 | 7 278 865,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 278 865,00 | 7 278 865,00 |
|
| 75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 398,00 | 13 398,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 13 398,00 | 13 398,00 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 340 948,00 | 5 340 948,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 340 948,00 | 5 340 948,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 285 013,32 | 291 448,59 | 102,26 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 65 800,00 | 71 086,73 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 195 217,00 | 196 365,54 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 996,32 | 23 996,32 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 485 105,00 | 485 105,00 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 485 105,00 | 485 105,00 |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 240 241,00 | 254 323,24 | 105,86 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 45 961,00 | 52 666,28 | 114,59 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 746,00 | 39 008,65 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 250,47 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 215,00 | 12 355,16 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 12 693,00 | 15 877,42 | 125,09 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 | 200,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 155,50 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 493,00 | 15 521,92 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 882,00 | 3 784,52 | 429,08 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2 840,75 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 882,00 | 943,77 |
|
| 80114 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 1 291,52 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 007,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 192,52 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 92,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 180 705,00 | 180 703,50 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 660,00 | 660,00 |
|
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 180 045,00 | 180 043,50 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 635 144,00 | 628 742,71 | 98,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimantecyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 6 149,71 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,20 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych ustawami | 0,00 | 6 114,51 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 8 714,21 | 96,82 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 | 8 714,21 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 253,00 | 140 238,24 | 99,99 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 253,00 | 140 238,24 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 109 749,00 | 101 030,68 | 92,06 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 749,00 | 101 030,68 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 125 868,00 | 126 200,81 | 100,26 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 332,81 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 728,00 | 1 728,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 140,00 | 124 140,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 2 640,92 | 52,82 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 640,92 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 245 274,00 | 243 768,14 | 99,39 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 245 274,00 | 243 768,14 |
|
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 592 307,00 | 574 335,38 | 96,97 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 592 307,00 | 574 335,38 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 592 307,00 | 574 335,38 | 96,97 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 592 307,00 | 574 335,38 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 523 315,00 | 508 026,39 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 68 992,00 | 66 308,99 |
|
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 784,00 | 117 074,29 | 89,52 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 130 784,00 | 117 074,29 | 89,52 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 784,00 | 117 074,29 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 412,00 | 17 243,41 | 111,88 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 8 742,00 | 8 742,06 | 100,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 742,00 | 8 742,06 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 867,00 |
|
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 867,00 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 670,00 | 6 665,42 | 99,93 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 670,00 | 6 665,42 | 99,93 |
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 968,93 |
|
|
|
